序號 | 申報企業(yè)名稱 | 主項資質(zhì) | 增項資質(zhì) | 審查意見 | 結(jié)論 |
1 | 重慶市順源市政工程有限公司 | 特種專業(yè)不分等級(非開挖) | 同意特種專業(yè)不分等級。 | 同意 | |
2 | 重慶市山地園林建筑工程有限公司 | 園林古建筑工程一級 | 同意園林古建筑工程一級。 | 同意 | |
3 | 重慶創(chuàng)達(dá)空調(diào)成套設(shè)備安裝有限公司 | 機(jī)電設(shè)備安裝工程二級 | 同意機(jī)電設(shè)備安裝工程二級。 | 同意 | |
消防設(shè)施工程 二級 |
同意消防設(shè)施工程二級。 | ||||
4 | 盛尼克能源環(huán)保技術(shù)(重慶)有限公司 | 環(huán)保工程二級 | 同意環(huán)保工程二級。 | 同意 | |
5 | 重慶浩龍建設(shè)有限責(zé)任公司 | 土石方工程一級 | 同意土石方工程一級。 | 同意 | |
6 | 重慶中捷建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程二級 | 同意建筑裝修裝飾工程二級。 | 同意 | |
7 | 重慶市安泰建筑工程有限公司 |
|
市政公用工程 二級 |
同意市政公用工程二級。 | 同意 |
土石方工程二級 | 同意土石方工程二級。 | ||||
8 | 重慶市錦慶建筑工程有限公司 |
市政公用工程 二級 |
同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
9 | 重慶云晟建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
10 | 重慶市森寶建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | ||||
11 | 重慶金粵裝飾工程有限公司 | 金屬門窗工程一級 | 同意金屬門窗工程一級。 | 同意 | |
12 | 重慶旭洲建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程二級 | 同意建筑裝修裝飾工程二級。 | 同意 | |
13 | 重慶錦海蘭園林景觀工程有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
14 | 重慶市銘揚建筑工程有限公司 | 房建建筑工程二級 | 同意房建建筑工程二級。 | 同意 | |
市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | ||||
15 | 重慶中航建設(shè)有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
機(jī)電設(shè)備安裝工程二級 | 同意機(jī)電設(shè)備安裝工程二級。 | ||||
16 | 重慶玖鑫建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
17 | 重慶市南川區(qū)現(xiàn)代建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
18 | 重慶市康原裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝修裝飾工程一級 | 同意建筑裝修裝飾工程一級。 | 同意 | |
19 | 重慶特鋪路面工程技術(shù)有限公司 | 公路工程三級 | 同意公路工程三級。 | 同意 | |
20 | 重慶市申佳建設(shè)有限公司 | 公路工程三級 | 同意公路工程三級。 | 同意 | |
21 | 重慶市展邁通信工程有限公司 | 電信工程三級 | 同意電信工程三級。 | 同意 | |
22 | 重慶市山標(biāo)地衡通信技術(shù)發(fā)展有限公司 | 電子工程三級 | 同意電子工程三級。 | 同意 | |
23 | 重慶康倫建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程二級 | 不同意。原因:①技術(shù)負(fù)責(zé)人不達(dá)標(biāo);②王志明等10人職稱證書不達(dá)標(biāo);③社保證明不達(dá)標(biāo)(養(yǎng)老保險繳費明細(xì)不達(dá)標(biāo))。 | 不同意 | |
建筑裝修裝飾工程二級 | |||||
24 | 重慶市桓大建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 不同意。原因:業(yè)績一特驅(qū)飼料廠房工程鋼結(jié)構(gòu)建面9456平方,超資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)承接工程,業(yè)績不予認(rèn)可。 | 不同意 | |
25 | 重慶華瑞樓宇自動化工程有限公司 | 消防設(shè)施工程一級 | 不同意。原因:①第二項消防業(yè)績驗收部門印章不清,不予認(rèn)定;②中、高級工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo);③經(jīng)消防考試合格人員數(shù)量不達(dá)標(biāo)(提供10人,標(biāo)準(zhǔn)要求15人);④社保證明不達(dá)標(biāo)(養(yǎng)老保險繳費明細(xì)不達(dá)標(biāo))。 | 不同意 | |
26 | 重慶宏宇建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 |
|
建筑裝修裝飾工程二級 | 不同意。原因:劉向東等11人職稱證書不達(dá)標(biāo)。 | 不同意 |
土石方工程二級 | |||||
27 | 重慶名仕裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程二級 | 不同意。原因:①業(yè)績一弓奇益壽堂餐廳包房裝飾改造工程合同簽訂日期為2011年2月27日,驗收單中竣工驗收日期為2010年4月25日,業(yè)績七、八、十存在業(yè)績一的相似問題;②永川時代國際歐郡洋房樣板間室內(nèi)裝飾工程發(fā)票中組織機(jī)構(gòu)代碼有誤;③業(yè)績五合同中開工日期為2009年1月10日,合同簽訂日期2010年1月5日,驗收單合同開工日期為2010年1月10日;④業(yè)績九簽訂日期晚于竣工時間;⑤業(yè)績?nèi)?、四、五、七、八、九、十發(fā)票組織機(jī)構(gòu)代碼存疑。⑥中級工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo)(程立等3人的中級職稱因編碼錯誤不予認(rèn)可)。 | 不同意 | |
28 | 重慶橋都橋梁技術(shù)有限公司 | 市政公用工程二級 | 不同意。原因:①09、10年審計報告防偽編碼相同,2011年防偽編碼有誤,存疑;②09、11年審計報告三張表無審計單位印章;③業(yè)績一萬州城市供水管網(wǎng)工程,施工許可證尾數(shù)為87,不合規(guī)則,且證書號與驗收意見書中編號不一致,無中標(biāo)確認(rèn)書;④萬州區(qū)枇杷坪廣場建設(shè)工程,無中標(biāo)確認(rèn)書,施工許可證尾數(shù)為35,不合規(guī)則;⑤技術(shù)負(fù)責(zé)人不達(dá)標(biāo);⑥中、高級工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo)。 | 不同意 | |
29 | 重慶市康瑞建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程一級 | 不同意。原因:有特殊要求的工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo)(未提供建筑學(xué)或環(huán)境藝術(shù)、結(jié)構(gòu)、暖通、給排水專業(yè)人員) | 不同意 | |
30 | 重慶點擊消防設(shè)備有限公司 | 消防設(shè)施工程二級 | 不同意。原因:①技術(shù)負(fù)責(zé)人不達(dá)標(biāo);②中、高級工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo)(1.馬青萍等4人職稱證書無法考核。2.姚潔金等8人因職稱編碼錯誤不予認(rèn)可);③經(jīng)消防考試合格人員數(shù)量不達(dá)標(biāo)(提供7人,標(biāo)準(zhǔn)要求10人)。 | 不同意 | |
31 | 中開建設(shè)有限公司 | 地基與基礎(chǔ)工程二級 | 不同意。原因:社保證明不達(dá)標(biāo)(1.養(yǎng)老保險繳費發(fā)票未提供;2.養(yǎng)老保險繳費明細(xì)表無打印時間)。 | 不同意 | |
32 | 重慶市莊大商品混凝土有限公司 | 預(yù)拌商品混凝土工程二級 | 不同意。原因:無安全生產(chǎn)許可證。 | 不同意 | |
33 | 重慶鵬程無損檢測有限公司 | 無損檢測工程二級 | 不同意。原因:①無業(yè)績核查表;②業(yè)績1、2、5、7、9、12、13無明確技術(shù)指標(biāo);③技術(shù)負(fù)責(zé)人不達(dá)標(biāo)。 | 不同意 | |
34 | 重慶吉通消防安裝工程有限公司 | 機(jī)電設(shè)備安裝工程一級 | 不同意。原因:社保證明不達(dá)標(biāo)。 | 不同意 | |
城市及道路照明工程一級 | |||||
35 | 重慶恒坤建筑工程有限公司 | 房建建筑工程二級 | 不同意。原因:①代表工程業(yè)績無招投標(biāo)確認(rèn)書;②財務(wù)負(fù)責(zé)人不達(dá)標(biāo)(財務(wù)負(fù)責(zé)人“張維”的高級會計師職稱真實性待核實);③建造師注冊單位與申請單位不一致;④中級工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo);⑤社保證明不達(dá)標(biāo)(1.養(yǎng)老保險繳費發(fā)票未提供;2.養(yǎng)老保險繳費明細(xì)不達(dá)標(biāo);3.中、高級工程技術(shù)人員參保數(shù)量不達(dá)標(biāo))。 | 不同意 | |
36 | 巫山縣村鎮(zhèn)建設(shè)工程有限公司 | 房建建筑工程二級 | 不同意。原因:①近三年統(tǒng)計報表無101-1表;②三年審計報告無現(xiàn)金流量表;③房建業(yè)績一、二無中標(biāo)確認(rèn)書、施工許可證,圖紙無圖說章、設(shè)計人員印章;房建業(yè)績?nèi)咨娇h市政廣場二期不能作為房建業(yè)績申報;房建業(yè)績四五中標(biāo)確認(rèn)書、施工許可證,中標(biāo)通知書與合同中合同價款不一致,與驗收意見書中面積不一致;④市政業(yè)績一、業(yè)績二無中標(biāo)確認(rèn)書、施工許可證,業(yè)績二中標(biāo)通知書、合同、竣工驗收意見書無簽發(fā)日期;⑤技術(shù)負(fù)責(zé)人不達(dá)標(biāo);⑥注冊建造師不達(dá)標(biāo);⑦高級及中級工程技術(shù)人員不達(dá)標(biāo);⑧社保證明不達(dá)標(biāo)。 | 不同意 | |
市政公用工程二級 | |||||
37 | 重慶市榮昌建筑安裝工程二公司 | 市政公用工程二級 | 不同意。原因:①申報的代表工程業(yè)績一類別不正確;②社保證明不達(dá)標(biāo)(養(yǎng)老保險繳費明細(xì)不達(dá)標(biāo))。 | 不同意 | |
38 | 重慶奧維爾建材有限責(zé)任公司 | 金屬門窗工程二級 | 不同意。原因:未提供計算機(jī)發(fā)票,不能滿足具有運用計算機(jī)進(jìn)行金屬門窗工程設(shè)計能力的條件。 | 不同意 |
上一篇:返回列表
掃描二維碼,關(guān)注更多資訊
建筑業(yè)資質(zhì)、許可證
18602397033(微信同號)
023-67902070
安全生產(chǎn)許可證
18996492756(微信同號)
023-67902070
公司地址:渝北區(qū)冉家壩銀樺路164號(祈年悅城3棟16-8)