序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)證書號 | 起始期 | 截止期 |
1 | 重慶市建功投資咨詢有限公司 | 乙120650000255 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2 | 重慶亞信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 乙120750000259 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
3 | 重慶捷迅工程造價咨詢有限公司 | 乙130150000269 | 2013-2-1 | 2016-1-31 |
4 | 重慶納川工程技術(shù)有限公司 | 乙130550000272 | 2013-2-1 | 2016-1-31 |
5 | 重慶信馳工程造價咨詢有限公司 | 乙130850000277 | 2013-2-1 | 2016-1-31 |
6 | 重慶名威建設(shè)工程咨詢有限公司 | 乙130950000303 | 2013-4-2 | 2016-4-1 |
7 | 重慶碩瑞工程造價咨詢有限公司 | 乙130950000304 | 2013-5-26 | 2016-5-25 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)證書號 | 起始期 | 截止期 |
1 | 重慶永鑫工程項目管理有限公司 | 乙131250000323 | 2013-6-20 | 2016-6-19 |
2 | 重慶卓越招標(biāo)代理有限公司 | 乙131250000324 | 2013-6-20 | 2016-6-19 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)證書號 |
1 | 重慶智銀博元工程造價咨詢有限公司 | 乙001350000336 |
2 | 重慶熙正工程招標(biāo)代理有限公司 | 乙001350000337 |
3 | 重慶誠卓建設(shè)工程咨詢有限公司 | 乙001350000338 |
上一篇:市城鄉(xiāng)建委對50家市內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)進行動態(tài)核查
掃描二維碼,關(guān)注更多資訊
建筑業(yè)資質(zhì)、許可證
18602397033(微信同號)
023-67902070
安全生產(chǎn)許可證
18996492756(微信同號)
023-67902070
公司地址:渝北區(qū)冉家壩銀樺路164號(祈年悅城3棟16-8)